DOLAR

45,2256$% 0.07

EURO

52,9278% 0.11

STERLİN

61,3227£% 0.19

GRAM ALTIN

6.617,16%0,71

ÇEYREK ALTIN

10.785,00%0,52

TAM ALTIN

42.989,00%0,59

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,38 1,79 13:20:38
AGHOL 33,26 4,39 13:20:55
AKBNK 71,00 0,50 13:21:09
AKSA 10,41 1,36 13:21:07
AKSEN 87,00 1,22 13:20:08
ALARK 93,50 0,11 13:20:32
ALTNY 16,62 0,54 13:20:44
ANSGR 30,06 -0,33 13:20:39
ARCLK 110,80 0,73 13:20:12
ASELS 428,75 -0,69 13:21:09
ASTOR 293,75 1,21 13:21:09
BALSU 14,50 -0,14 13:19:44
BERA 17,54 2,51 13:21:06
BIMAS 738,00 1,10 13:21:05
BRSAN 570,00 0,44 13:20:34
BRYAT 2.113,00 -0,05 13:19:48
BSOKE 39,00 0,46 13:20:59
BTCIM 6,35 4,96 13:21:09
CANTE 1,72 -0,58 13:21:09
CCOLA 79,10 2,93 13:21:07
CIMSA 58,10 -1,02 13:20:37
CVKMD 35,46 -1,34 13:20:51
CWENE 35,94 0,39 13:21:06
DAPGM 10,34 2,17 13:21:09
DOAS 179,30 0,73 13:20:46
DOHOL 23,28 -0,60 13:18:39
DSTKF 2.760,00 0,55 13:20:11
ECILC 85,10 1,19 13:20:55
EFOR 12,04 -5,20 13:21:05
EKGYO 20,00 1,16 13:21:06
ENERY 8,99 0,22 13:20:44
ENJSA 119,00 -4,03 13:20:55
ENKAI 104,40 0,97 13:20:45
EREGL 37,42 4,47 13:21:10
EUPWR 54,55 -1,62 13:20:50
EUREN 5,32 0,19 13:21:05
FENER 3,31 4,75 13:20:37
FROTO 96,25 0,26 13:20:54
GARAN 129,80 0,15 13:21:03
GENIL 8,81 -1,01 13:21:06
GESAN 52,85 3,53 13:20:44
GLRMK 190,50 0,26 13:21:08
GRSEL 292,75 -1,10 13:20:52
GRTHO 245,10 -0,93 13:21:09
GSRAY 1,16 1,75 13:20:54
GUBRF 549,00 1,95 13:20:39
HALKB 36,30 -0,49 13:21:08
HEKTS 3,40 0,59 13:20:16
IEYHO 99,00 -0,30 13:20:42
ISCTR 14,02 -0,43 13:21:09
ISMEN 41,74 0,29 13:20:45
IZENR 10,18 -0,59 13:21:02
KCHOL 199,70 1,17 13:21:06
KLRHO 101,70 -1,36 13:20:36
KONTR 9,78 -0,31 13:21:09
KONYA 4.180,00 0,84 13:18:38
KRDMD 39,42 0,87 13:21:05
KTLEV 114,10 -1,21 13:21:07
KUYAS 80,25 -2,19 13:20:14
MAGEN 59,75 -3,47 13:20:32
MAVI 44,60 1,13 13:20:56
MGROS 641,00 0,08 13:20:42
MIATK 39,64 1,43 13:20:12
MPARK 445,00 1,60 13:20:45
OBAMS 8,63 2,13 13:21:05
ODAS 7,04 2,92 13:21:08
OTKAR 377,75 0,47 13:20:54
OYAKC 23,92 1,96 13:20:42
PAHOL 1,55 2,65 13:21:08
PASEU 130,10 -3,63 13:21:09
PATEK 22,96 9,96 13:20:50
PETKM 23,94 -0,50 13:21:08
PGSUS 179,10 0,11 13:21:06
PSGYO 2,93 0,00 13:20:17
QUAGR 3,90 4,84 13:20:11
RALYH 362,00 2,12 13:21:02
REEDR 7,55 -0,53 13:20:35
SAHOL 94,50 0,85 13:21:05
SARKY 26,20 -0,15 13:21:09
SASA 3,15 0,96 13:21:09
SISE 48,02 4,39 13:21:09
SKBNK 12,54 0,72 13:20:44
SOKM 51,75 0,88 13:20:44
TABGD 263,50 0,09 13:21:06
TAVHL 272,00 0,18 13:19:51
TCELL 114,00 2,70 13:21:08
THYAO 302,50 0,58 13:21:08
TKFEN 137,00 -1,72 13:20:24
TOASO 290,75 1,66 13:20:47
TRALT 40,30 1,92 13:21:10
TRENJ 90,60 0,78 13:20:50
TRMET 115,10 -0,78 13:20:24
TSKB 11,62 -0,09 13:20:39
TTKOM 61,85 2,40 13:21:06
TUKAS 2,52 0,80 13:21:03
TUPRS 271,00 0,00 13:21:05
TUREX 8,94 0,68 13:20:35
TURSG 14,03 0,14 13:21:09
ULKER 125,40 -0,40 13:20:28
VAKBN 30,58 0,13 13:19:13
VESTL 27,66 0,73 13:20:28
YKBNK 35,98 0,39 13:20:30
ZOREN 3,09 -0,96 13:20:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,38 1,79 13:20:38
AGHOL 33,26 4,39 13:20:55
AKBNK 71,00 0,50 13:21:09
AKSA 10,41 1,36 13:21:07
AKSEN 87,00 1,22 13:20:08
ALARK 93,50 0,11 13:20:32
ALTNY 16,62 0,54 13:20:44
ANSGR 30,06 -0,33 13:20:39
ARCLK 110,80 0,73 13:20:12
ASELS 428,75 -0,69 13:21:09
ASTOR 293,75 1,21 13:21:09
BALSU 14,50 -0,14 13:19:44
BERA 17,54 2,51 13:21:06
BIMAS 738,00 1,10 13:21:05
BRSAN 570,00 0,44 13:20:34
BRYAT 2.113,00 -0,05 13:19:48
BSOKE 39,00 0,46 13:20:59
BTCIM 6,35 4,96 13:21:09
CANTE 1,72 -0,58 13:21:09
CCOLA 79,10 2,93 13:21:07
CIMSA 58,10 -1,02 13:20:37
CVKMD 35,46 -1,34 13:20:51
CWENE 35,94 0,39 13:21:06
DAPGM 10,34 2,17 13:21:09
DOAS 179,30 0,73 13:20:46
DOHOL 23,28 -0,60 13:18:39
DSTKF 2.760,00 0,55 13:20:11
ECILC 85,10 1,19 13:20:55
EFOR 12,04 -5,20 13:21:05
EKGYO 20,00 1,16 13:21:06
ENERY 8,99 0,22 13:20:44
ENJSA 119,00 -4,03 13:20:55
ENKAI 104,40 0,97 13:20:45
EREGL 37,42 4,47 13:21:10
EUPWR 54,55 -1,62 13:20:50
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,32 0,19 13:21:05
FENER 3,31 4,75 13:20:37
FROTO 96,25 0,26 13:20:54
GARAN 129,80 0,15 13:21:03
GENIL 8,81 -1,01 13:21:06
GESAN 52,85 3,53 13:20:44
GLRMK 190,50 0,26 13:21:08
GRSEL 292,75 -1,10 13:20:52
GRTHO 245,10 -0,93 13:21:09
GSRAY 1,16 1,75 13:20:54
GUBRF 549,00 1,95 13:20:39
HALKB 36,30 -0,49 13:21:08
HEKTS 3,40 0,59 13:20:16
IEYHO 99,00 -0,30 13:20:42
ISCTR 14,02 -0,43 13:21:09
ISMEN 41,74 0,29 13:20:45
IZENR 10,18 -0,59 13:21:02
KCHOL 199,70 1,17 13:21:06
KLRHO 101,70 -1,36 13:20:36
KONTR 9,78 -0,31 13:21:09
KONYA 4.180,00 0,84 13:18:38
KRDMD 39,42 0,87 13:21:05
KTLEV 114,10 -1,21 13:21:07
KUYAS 80,25 -2,19 13:20:14
MAGEN 59,75 -3,47 13:20:32
MAVI 44,60 1,13 13:20:56
MGROS 641,00 0,08 13:20:42
MIATK 39,64 1,43 13:20:12
MPARK 445,00 1,60 13:20:45
OBAMS 8,63 2,13 13:21:05
ODAS 7,04 2,92 13:21:08
OTKAR 377,75 0,47 13:20:54
OYAKC 23,92 1,96 13:20:42
PAHOL 1,55 2,65 13:21:08
PASEU 130,10 -3,63 13:21:09
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 22,96 9,96 13:20:50
PETKM 23,94 -0,50 13:21:08
PGSUS 179,10 0,11 13:21:06
PSGYO 2,93 0,00 13:20:17
QUAGR 3,90 4,84 13:20:11
RALYH 362,00 2,12 13:21:02
REEDR 7,55 -0,53 13:20:35
SAHOL 94,50 0,85 13:21:05
SARKY 26,20 -0,15 13:21:09
SASA 3,15 0,96 13:21:09
SISE 48,02 4,39 13:21:09
SKBNK 12,54 0,72 13:20:44
SOKM 51,75 0,88 13:20:44
TABGD 263,50 0,09 13:21:06
TAVHL 272,00 0,18 13:19:51
TCELL 114,00 2,70 13:21:08
THYAO 302,50 0,58 13:21:08
TKFEN 137,00 -1,72 13:20:24
TOASO 290,75 1,66 13:20:47
TRALT 40,30 1,92 13:21:10
TRENJ 90,60 0,78 13:20:50
TRMET 115,10 -0,78 13:20:24
TSKB 11,62 -0,09 13:20:39
TTKOM 61,85 2,40 13:21:06
TUKAS 2,52 0,80 13:21:03
TUPRS 271,00 0,00 13:21:05
TUREX 8,94 0,68 13:20:35
TURSG 14,03 0,14 13:21:09
ULKER 125,40 -0,40 13:20:28
VAKBN 30,58 0,13 13:19:13
VESTL 27,66 0,73 13:20:28
YKBNK 35,98 0,39 13:20:30
ZOREN 3,09 -0,96 13:20:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.